DESCRIPTION: Glazed Teriyaki Salmon and Seasonal Vegetables
ALLERGENS: Salmon,Soy
PREPARATION INSTRUCTIONS: Crack lid, microwave on high for 2-3 minutes, let stand for 1 minute.
MACROS: | Medium | Large |
Calories | 395 | 531 |
Fat(g) | 22 | 31 |
Sat Fat(g) | 4 | 6 |
Chol(mg) | 71 | 107 |
Carb(g) | 16 | 16 |
Fiber(g) | 3 | 3 |
Sugar(g) | 10 | 10 |
Protein (g) | 32 | 45 |
Sodium (mg) | 1122 | 1176 |
INGREDIENT TABLE – MEDIUM:
WARNING: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.
Qty | Weight | Ingredient |
---|---|---|
4 oz | 133g | SALMON ROASTED – FFF |
1.5 oz | 43g | Sauce, teriyaki, ready-to-serve, reduced sodium |
3 oz | 85g | Broccoli, cooked, boiled, drained, without salt |
3 oz | 85g | PRIMA VEG – FFF |
INGREDIENT TABLE – LARGE:
WARNING: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.
Qty | Weight | Ingredient |
---|---|---|
6 oz | 199g | SALMON ROASTED – FFF |
1.5 oz | 43g | Sauce, teriyaki, ready-to-serve, reduced sodium |
3 oz | 85g | Broccoli, cooked, boiled, drained, without salt |
3 oz | 85g | PRIMA VEG – FFF |
INGREDIENT LISTING:
SALMON ROASTED (Fish, salmon, Atlantic, farmed, cooked, dry heat, Dill, Sea Salt, Black Pepper, Lime Juice, Lemon Juice), Broccoli, Sauce, teriyaki, ready-to-serve, reduced sodium, Squash, summer, crookneck and straightneck, raw, Zucchini, Red Peppers, Green Peppers, Red Onion