DESCRIPTION: Glazed Teriyaki Salmon with White Rice and Roasted Mixed Vegetables
ALLERGENS: Salmon,Soy
PREPARATION INSTRUCTIONS: Crack lid, microwave on high for 2-3 minutes, let stand for 1 minute.
MACROS: | Medium | Large |
Calories | 504 | 632 |
Fat(g) | 20 | 29 |
Sat Fat(g) | 4 | 6 |
Chol(mg) | 73 | 110 |
Carb(g) | 43 | 41 |
Fiber(g) | 1 | 1 |
Sugar(g) | 8 | 6 |
Protein (g) | 33 | 46 |
Sodium (mg) | 870 | 674 |
INGREDIENT TABLE – MEDIUM:
WARNING: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.
Qty | Weight | Ingredient |
---|---|---|
4 oz | 133g | SALMON ROASTED – FFF |
4 oz | 113g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched |
1.5 oz | 43g | Sauce, teriyaki, ready-to-serve, reduced sodium |
3 oz | 85g | PRIMA VEG – FFF |
INGREDIENT TABLE – LARGE:
WARNING: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.
Qty | Weight | Ingredient |
---|---|---|
6 oz | 199g | SALMON ROASTED – FFF |
4 oz | 113g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched |
1 oz | 28g | Sauce, teriyaki, ready-to-serve, reduced sodium |
3 oz | 85g | PRIMA VEG – FFF |
INGREDIENT LISTING:
SALMON ROASTED (Fish, salmon, Atlantic, farmed, cooked, dry heat, Dill, Sea Salt, Black Pepper, Lime Juice, Lemon Juice), Rice, Sauce, teriyaki, ready-to-serve, reduced sodium, Squash, summer, crookneck and straightneck, raw, Zucchini, Red Peppers, Green Peppers, Red Onion